



| Strasse | Ort | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete |
| Carl-von-Ossietzky-Str. 27 | Grimmen | 2.5 | 59 m2 | 281.19 € |
| Kurt-Tucholsky-Str. 19 | Grimmen | 2.5 | 59 m2 | 301.08 € |
| Kurt-Tucholsky-Str. 19 | Grimmen | 2.5 | 59 m2 | 285.83 € |
| Leningrader Str. 29 | Grimmen | 2.5 | 58 m2 | 209.88 € |
| Leningrader Str. 35 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 304.71 € |
| Leningrader Str. 36 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 289.29 € |
| Leningrader Str. 41 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 289.29 € |
| Carl-von-Ossietzky-Str. 2 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 302.05 € |
| Leningrader Str. 67 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 291.88 € |
| Leningrader Str. 69 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 291.88 € |
| Orenburger Str. 31 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 289.10 € |
| Orenburger Str. 33 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 289.10 € |
| Orenburger Str. 44 | Grimmen | 2.5 | 61 m2 | 298.33 € |
| Orenburger Str. 49 | Grimmen | 2.5 | 61 m2 | 245.97 € |
| Leningrader Str. 28 | Grimmen | 2.5 | 59 m2 | 209.00 € |
| Leningrader Str. 42 | Grimmen | 2.5 | 61 m2 | 289.00 € |
| Erich-Weinert-Str. 19 | Grimmen | 2.5 | 64 m2 | 309.00 € |
| Kurt-Tucholsky-Str. 11 | Grimmen | 2.5 | 59 m2 | 323.00 € |
| Erich-Weinert-Str. 5 | Grimmen | 2.5 | 60 m2 | 268.00 € |
| Orenburger Str. 34 | Grimmen | 2.5 | 61 m2 | 289.00 € |
| Zum Innenring 2 | Grimmen | 2.5 | 68 m2 | 320.00 € |
Für Details zu den Angeboten klicken Sie bitte den entsprechenden Namen.