



| Strasse | Ort | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete |
| Leningrader Str. 26 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 162.54 € |
| Leningrader Str. 38 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 235.96 € |
| Leningrader Str. 42 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 186.93 € |
| Leningrader Str. 66 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 238.28 € |
| Leningrader Str. 69 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 238.28 € |
| Leningrader Str. 70 | Grimmen | 2.0 | 48 m2 | 224.75 € |
| Leningrader Str. 43 | Grimmen | 2.0 | 50 m2 | 255.00 € |
| Feldstraße 12 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 223.33 € |
| Orenburger Str. 50 | Grimmen | 2.0 | 51 m2 | 210.48 € |
| Orenburger Str. 43 | Grimmen | 2.0 | 51 m2 | 244.00 € |
| Leningrader Str. 29 | Grimmen | 2.0 | 49 m2 | 172.00 € |
| Orenburger 52 | Grimmen | 2.0 | 51 m2 | 210.00 € |
Für Details zu den Angeboten klicken Sie bitte den entsprechenden Namen.